توضیحات
جدول مشخصات فنی
کاربرد
جدول مشخصات فنی
بزرگنمایی کلی دستگاه | 50X – 600X |
سیستم اپتیک | Infinity Plan Achromatic |
لنزهای چشمی | WF 10X |
دیوپتر تنظیم فوکوس لنز چشمی | دارد |
میدان دید لنزهای چشمی | FOV: 22mm |
یاتاقان لنز شیئی | چهار محل نصب لنز |
لنزهای شیئی | 5X, 10X, 40X, 60X |
میزچه | دوار ۳۶۰ درجه، قطر ۱۵ سانتیمتر، دارای قفل |
ابزار تخصصی پلاریزاسیون | آنالایزر ۳۶۰درجه دارای قفل، پلارایزر مدرج، لنز برتراند |
قدرت تفکیک | ۰.002mm |
فیلترها | Red ,Blue ,Green, λ ,λ/۴ , Quartz |
منبع نوری | Halogen 30W , 6V |
قابلیت اتصال به سیستم مانیتورینگ | دارد |
کاربرد
- ایده آل برای علوم زمین شناسی
- بررسی خواص نوری سنگ، کانی و کریستال
- تحقیق و آزمایش های پزشکی و بیولوژیکی
- مصالح ساختمانی، سیمان، پلیمر و مواد معدنی
- ابزار تحقیقاتی دانش پژوهان و محققان زمین شناسی
این محصول یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش واقعی دارد.
۱۰۰%
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.