توضیحات
جدول مشخصات فنی
کاربرد
جدول مشخصات فنی
بزرگنمایی کلی دستگاه | 40X – 500X |
سیستم اپتیک | Infinity Plan Achromatic |
لنزهای چشمی | WF 10X |
دیوپتر تنظیم فوکوس لنز چشمی | دارد |
میدان دید لنزهای چشمی | FOV: 20mm |
یاتاقان لنز شیئی | پنج محل نصب لنز |
لنزهای شیئی | 4X,10X, 20X, 40X, 50X(Ref) |
میزچه | دوار ۳۶۰ درجه، قطر ۱۷ سانتیمتر، دارای قفل |
ابزار تخصصی پلاریزاسیون | آنالایزر ۳۶۰درجه دارای قفل، لنز برتراند |
قدرت تفکیک | ۰.002mm |
فیلترها | λ، λ/۴، Quartz |
منبع نوری | 5W LED |
قابلیت اتصال به سیستم مانیتورینگ | دارد |
کاربرد
- ایده آل برای علوم زمین شناسی
- بررسی خواص نوری سنگ، کانی و کریستال
- تحقیق و آزمایش های پزشکی و بیولوژیکی
- مصالح ساختمانی، سیمان، پلیمر و مواد معدنی
- ابزار تحقیقاتی دانش پژوهان و محققان زمین شناسی
این محصول یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش واقعی دارد.
۱۰۰%
برخی خریداران این محصول
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.